- 商品名
- 企画書・提案書書き方事例集−プロが書いた課題別1枚シート企画書
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 有限会社リレーションメイク
- 価格
- 1000 円 | 2016-04-09 09:28
発行者ショップID | hagiri |
商品コード | hagiri-D21542 |
キャッチコピー | 企画書・提案書の書き方がわかる!−ビジネス、商品、Web、販売方法、プロモーション展開など50事例掲載! |
詳細商品説明 | ●特徴 ・ある目的や課題に対してどう書いたらいいのか、企画書の書き方がわかる! ・範囲は、ビジネス、商品、Web、販売方法、プロモーション展開などで、全部で50事例掲載! ・いまどきの図解でわかりやすい、インパクトのある企画書の書き方がわかる! ●こんな方におすすめします! ・インパクトある企画書の書き方を知りたい方 ・図解した企画書の書き方をマスターしたい方 ・プロの企画書の書き方を見たい方 ・これから企画書を書きたい方 ・将来プランナーになりたい方 ●内容 具体的な事例から、書き方がわかる! 企画書を見て学べる! 本書は、1枚完結型で企画書・提案書の書き方事例を示しています。 企画書の書き方として、以下の事例を100枚掲載しています。 ビジネスを説明する ■ビジネス全体像を理解してもらう ビジネスを説明する ■相手が疑問に思うことに回答する ビジネスを説明する ■1枚の中で3ステップで説明する ビジネスを説明する ■2つのプランを1枚で説明する ビジネスを説明する ■比較することで特徴を明確にする ビジネスを説明する ■ビジネスを立体的に見せる ビジネスを説明する ■複数ある収入減を説明する ビジネスを説明する ■将来ビジョンを描く ビジネスを説明する ■事業展開の内容を説明する ビジネスを説明する ■事業の実施内容を説明する ビジネスを説明する ■ビジネスのフローを説明する ビジネスを説明する ■ビジネス上の問題点を指摘する ビジネスを説明する ■ビジネスのコンセプトを説明する ビジネスを説明する ■ビジネススキームを説明する ビジネスを説明する ■販促メニューを説明する ビジネスを説明する ■年間販促計画を説明する ビジネスを説明する ■株式上場について説明する ビジネスを説明する ■事業の組織について説明する ビジネスを説明する ■ビジネスの背景を説明する ビジネスを説明する ■システムを比較する ビジネスを説明する ■出版企画について説明する ビジネスの効果を説明する ■ビジネスの効果について説明する ビジネスの数字を説明する ■事業規模を予測する ビジネスの数字を説明する ■1店舗の収支を説明する ビジネスの数字を説明する ■ショップの年間売上計画を説明する ビジネスの数字を説明する ■ショップの売上をグラフにする 商品を説明する ■商品を提案する趣旨を説明する 商品を説明する ■商品の概要・特徴を説明する 商品を説明する ■新商品プランを説明する 商品を説明する ■商品の機能を説明する 商品を説明する ■商品概要を説明する 商品を説明する ■商品ラインナップを説明する 商品を説明する ■商品の使い方を説明する 商品を説明する ■商品の使用シーンを説明する ショップを説明する ■ショップの展開概要を説明する ショップを説明する ■ショップの展開コンセプトを説明する ショップを説明する ■ショップの経営ビジョンを説明する ショップを説明する ■ショップの事業戦略を説明する ショップを説明する ■ショップのネーミング案を出す ショップを説明する ■ショップの商品展開を説明する ショップを説明する ■ショップで展開するサービスを説明する ショップを説明する ■ショップの運営展開を説明する ショップを説明する ■ショップのロケーションイメージを説明する ショップを説明する ■ショップの商品構成計画を説明する ショップを説明する ■ショップのシーズン展開計画を説明する ショップを説明する ■ショップの仕入れ計画を説明する ショップを説明する ■ショップの販売促進計画を説明する ショップを説明する ■ショップのフランチャイズ計画を説明する ショップを説明する ■ショップの売上データ管理計画を説明する ショップを説明する ■ショップの人材育成制度を説明する ショップを説明する ■お客様の反応や声を紹介する Webサイトを説明する ■新Webサイト展開の概要を説明する Webサイトを説明する ■Webサイト展開のフレームワークを説明する Webサイトを説明する ■Webサイト展開計画を説明する Webサイトを説明する ■Webサイト展開の基本フレームを説明する Webサイトを説明する ■WebサイトのWeb戦略を説明する Webサイトを説明する ■Webサイト展開の考え方を説明する Webサイトを説明する ■Webサイトの問題点を整理する Webサイトを説明する ■Webサイト展開の課題を説明する Webサイトを説明する ■Webサイトのコンセプトを説明する Webサイトを説明する ■Webサイト展開の概要を説明する Webサイトを説明する ■Webサイトのコンテンツ展開を説明する Webサイトを説明する ■Webサイトの現状を説明する Webサイトを説明する ■Webサイトの課題を抽出する Webサイトを説明する ■Webサイトの方向性を説明する Webサイトを説明する ■運営する複数Webサイトの運営方針を説明する Webサイトを説明する ■Webコンテンツの考え方を説明する Webサイトを説明する ■Webサイトの基本システムを説明する Webサイトを説明する ■複数サイトのWebコンセプトを策定する Webサイトを説明する ■複数Webサイトの考え方を説明する Webプロモーションを説明する ■キーワード広告の方向性を説明する Webプロモーションを説明する ■キーワード広告の具体的な展開を説明する Webプロモーションを説明する ■キーワード広告の展開を説明する Webプロモーションを説明する ■オフラインからの誘導を説明する 販促や営業方法を提案する ■新しい販促手法を説明する 販促や営業方法を提案する ■折込広告を提案する 販促や営業方法を提案する ■店頭イベントを提案する 販促や営業方法を提案する ■芸能人活用を提案する 販促や営業方法を提案する ■営業の課題を説明する 販促や営業方法を提案する ■営業戦略を構築する 販促や営業方法を提案する ■営業体制の強化を説明する 販促や営業方法を提案する ■販売チャネル別の対策を説明する 販促や営業方法を提案する ■営業のプロセスをしくみ化する 販促や営業方法を提案する ■営業手法を見直す 販促や営業方法を提案する ■競合他社対策を説明する プロモーションを説明する ■問題点と課題を説明する プロモーションを説明する ■プロモーションの考え方を説明する プロモーションを説明する ■店頭プロモーションのテーマを説明する プロモーションを説明する ■市場機会を説明する プロモーションを説明する ■マーケティング課題を説明する プロモーションを説明する ■プロモーションの目的と方向性を説明する プロモーションを説明する ■プロモーションテーマを説明する プロモーションを説明する ■プロモーションの構成を説明する プロモーションを説明する ■プロモーションの実施概要を説明する プロモーションを説明する ■プロモーションの全体像を説明する 会社を紹介する ■経営理念・事業コンセプトを説明する 会社を紹介する ■会社概要を説明する 会社を紹介する ■会社概要や沿革を説明する 会社を紹介する ■事業コンセプトを説明する スケジュールを説明する ■制作スケジュールを説明する |
アフィリエイト報酬(円) | \100(円) |
2ティア報酬(円) | \20(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 10(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | ビジネス・情報 |
発行者 | 有限会社リレーションメイク |
発行者プロフィール | |
自己アフィリフラグ | 1 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2007-09-20 |